技术参数:
直径(mm) | 长度(mm) | 视场角 | 视向 | 景深(mm) |
0.6 | 50-200 | ≥50° | 0° | 0~150 |
0.9 | 50-200 | ≥50° | 0° | 0~150 |
1.5 | 50-200 | ≥50° | 0° | 0~150 |
1.8 | 50-200 | ≥50° | 0° | 0~150 |
2.0 | 75-200 | ≥60° | 0°/30° | 0~150 |
2.4 | 75-200 | ≥70° | 0°/30°/70°/90° | 0~150 |
2.7 | 60-200 | ≥70° | 0°/30°/70°/90° | 0~150 |
3.0 | 50-200 | ≥70° | 0°/30°/70°/90° | 0~150 |
6.0 | 75-1000 | ≥90° | 0°/30°/70°/90° | 0~150 |
8.0 | 75-1000 | ≥90° | 0°/30°/70°/90° | 0~150 |
详细资料,欢迎咨询。